28 rue François II
37340 Savigné-sur-Lathan
France
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 170000 € | 8.00 % | minimum 2000 |
Vente | 171000 ~ 230000 € | 7.00 % | |
Vente | 231000 ~ 300000 € | 6.00 % | |
Vente | 301000 ~ 450000 € | 5.50 % | |
Vente | 451000 ~ 500000 € | 5.00 % | |
Vente | 501000 ~ 550000 € | 4.50 % | |
Vente | 551000 ~ 500000000 € | 4.00 % |
7 rue Thiers
37130 Langeais
France
Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 170000 € | 8.00 % | minimum 2000 |
Vente | 171000 ~ 230000 € | 7.00 % | |
Vente | 231000 ~ 300000 € | 6.00 % | |
Vente | 301000 ~ 450000 € | 5.50 % | |
Vente | 451000 ~ 500000 € | 5.00 % | |
Vente | 501000 ~ 550000 € | 4.50 % | |
Vente | 551000 ~ 500000000 € | 4.00 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.